By WJBC Staff
A look at reported offenses in Bloomington, Normal and on the Illinois State University campus. Reports do not indicate confirmed offenses.
Mon. Dec. 29, 2014
City of Bloomington has yet to post activity
Town of Normal
Call Time Date Officer Type Report Location / Block Address Disposition Type
21:37 12/29/2014 966 E 18361 16XX N MAIN RETAIL THEFT
21:28 12/29/2014 981 E 18359 18XX FORT JESSE RUNAWAY – MINOR REQ AUTHORITATIVE INTERVENTION
20:39 12/29/2014 803 E 18360 9XX RAILROAD MOB ACTION
20:39 12/29/2014 803 E 18360 9XX RAILROAD ROBBERY
20:39 12/29/2014 803 E 18360 9XX RAILROAD AGGRAVATED BATTERY
20:33 12/29/2014 871 E 18353 16XX N MAIN RETAIL THEFT
19:53 12/29/2014 871 E 18351 1XX SHERINGHAM DOMESTIC DISPUTE
19:53 12/29/2014 871 E 18351 1XX SHERINGHAM ATTEMPTED SUICIDE
18:33 12/29/2014 803 E 18346 1XX W RAAB CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY
18:27 12/29/2014 700 E 18345 1XX NORTHFIELD ALL OTHER DISORDERLY CONDUCT
18:27 12/29/2014 700 E 18345 1XX NORTHFIELD DOMESTIC DISPUTE
16:08 12/29/2014 781 E 18338 5XX W RAAB FORGERY
15:48 12/29/2014 803 E 18337 7XX ORLANDO DOMESTIC DISPUTE
15:48 12/29/2014 803 E 18337 7XX ORLANDO OTHER MENTAL CASE
11:45 12/29/2014 481 E 18331 3XX GREENBRIAR THEFT OVER
10:36 12/29/2014 923 E 18330 3XX N MAPLE CRIMINAL TRESPASS TO RESIDENCE
10:36 12/29/2014 923 E 18330 3XX N MAPLE DOMESTIC DISPUTE
10:13 12/29/2014 109 E 18329 17XX JACOBSSEN DR DOMESTIC DISPUTE
09:25 12/29/2014 192 E 18326 14XX E COLLEGE DOMESTIC BATTERY
07:46 12/29/2014 589 E 18321 17XX COOK OTHER MENTAL CASE
00:07 12/29/2014 794 E 18310 SHELBOURNE DR – RIVER LANDING ST ILLEGAL CONSUMPTION OF ALCOHOL BY MINOR
00:07 12/29/2014 794 E 18310 SHELBOURNE DR – RIVER LANDING ST DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL